Help our site grow!
Updated: 19 Jul 2020, 02:52
Edberg vs...
Link to us
Visitors

"I think I just sort of stuck to being myself. Maybe I wasn't looking like the happiest person on two legs out there, but I think over the years maybe they appreciated what I did and what I stood for..." - Stefan Edberg on his way of life. Read the interview
1986
| |||||
Philadelphia, Pennsylvania, USA | |||||
January 27, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Bye | ||||
R32 | Lavalle, Leonardo (MEX) | - | 1-6 6-4 7-5 | ||
Memphis, Tennesse, USA | |||||
February 03, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Bye | ||||
R32 | Leach, Mike (USA) | + | 6-4 0-1 RET. | ||
R16 | Lundgren, Peter (SWE) | + | 6-1 6-2 | ||
QF | Kriek, Johan (USA) | + | 6-3 6-2 | ||
SF | Pernfors, Mikael (SWE) | + | 4-6 7-5 6-1 | ||
F | Gilbert, Brad (USA) | - | 7-5 7-6 | ||
Boca West, Florida, USA | |||||
February 10, 1986 / Surface: Hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R128 | Eriksson, Stefan (SWE) | + | 7-6(1) 6-4 | ||
R64 | Doyle, Matt (USA) | + | 6-3 6-4 | ||
R32 | Keretic, Demir (GER) | + | 6-1 6-1 | ||
R16 | Davis, Martin (USA) | + | 6-2 6-3 | ||
QF | Srejber, Milan (CZE) | + | 6-1 6-0 6-2 | ||
SF | Wilander, Mats (SWE) | - | 6-4 1-0 RET. | ||
Rotterdam, The Netherlands | |||||
March 24, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Aguilera, Juan (ESP) | + | 6-1 6-2 | ||
R16 | Schapers, Michiel (NED) | + | 4-6 6-2 7-6 | ||
QF | Forget, Guy (FRA) | - | 6-4 5-7 6-4 | ||
Atlanta, Georgia, USA | |||||
March 31, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Pernfors, Mikael (SWE) | - | 7-5 5-7 6-2 | ||
Dallas, Texas, USA | |||||
April 07, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R16 | Bye | ||||
QF | Noah, Yannick (FRA) | + | 6-3 7-6(3) 7-6(4) | ||
SF | Becker, Boris (GER) | - | 7-6(4) 7-6(7) 4-6 7-6(2) | ||
Monte Carlo, Monaco | |||||
April 21, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Bye | ||||
R32 | Ostoja, Marko (CRO) | + | 6-1 6-2 | ||
R16 | Maurer, Andreas (GER) | + | 0-6 6-4 6-3 | ||
QF | Gomez, Andres (ECU) | + | 7-5 6-3 | ||
SF | Nyström, Joakim (SWE) | - | 7-5 4-6 6-3 | ||
![]() | |||||
May 26, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R128 | Perkiss, Shahar (ISR) | + | 6-3 3-6 6-4 6-1 | ||
R64 | Pernfors, Mikael (SWE) | - | 6-7(5) 7-5 6-3 2-6 6-4 | ||
London / Queen's Club, Great Britain | |||||
June 09, 1986 / Surface: Grass | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Acuña, Ricardo (CHI) | + | 6-4 6-1 | ||
R32 | Steyn, Christo (RSA) | + | 7-5 6-4 | ||
R16 | McNamee, Paul (AUS) | + | 7-5 6-3 | ||
QF | Wilkison, Tim (USA) | + | 6-3 6-3 | ||
SF | Mayotte, Tim (USA) | - | 7-6(6) 6-1 | ||
![]() | |||||
June 23, 1986 / Surface: Grass | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R128 | Wilder, Vallis (USA) | + | 6-4 6-3 6-1 | ||
R64 | Annacone, Paul (USA) | + | 6-4 6-7(3) 4-6 7-5 6-0 | ||
R32 | Mecir, Miloslav (CZE) | - | 6-4 6-4 6-4 | ||
Gstaad, Switzerland | |||||
July 07, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Muster, Thomas (AUT) | + | 6-3 7-6 | ||
R16 | Ingaramo, Marcelo (ARG) | + | 6-2 6-0 | ||
QF | Keretic, Demir (GER) | + | 6-4 6-1 | ||
SF | Gunnarsson, Jan (SWE) | + | 6-3 6-2 | ||
F | Stadler, Roland (SUI) | + | 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2 | ||
Davis Cup (WG QF) ITA vs SWE in Sweden | |||||
July 18, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
Canè, Paolo (ITA) | + | 6-3 2-6 6-0 | |||
Båstad, Sweden | |||||
July 21, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Bergström, Christian (SWE) | + | 6-3 6-7 6-4 | ||
R16 | Rodriguez, Juan Antonio (ESP) | + | 6-3 6-2 | ||
QF | Stenlund, Ulf (SWE) | + | 6-0 0-6 6-2 | ||
SF | Sanchez, Emilio (ESP) | - | 6-3 6-3 | ||
Toronto, Canada | |||||
August 11, 1986 / Surface: Hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Bye | ||||
R32 | Hooper, Chip (USA) | + | 6-2 1-6 6-3 | ||
R16 | Wilkison, Tim (USA) | + | 6-3 6-4 | ||
QF | Seguso, Robert (USA) | + | 6-1 6-2 | ||
SF | Steyn, Christo (RSA) | + | 6-1 6-2 | ||
F | Becker, Boris (GER) | - | 6-4 3-6 6-3 | ||
Cincinnati, Ohio, USA | |||||
August 18, 1986 / Surface: Hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Mmoh, Tony (NIG) | + | 6-2 6-3 | ||
R32 | Denton, Steve (USA) | + | 6-2 6-1 | ||
R16 | Pate, David (USA) | + | 6-3 3-6 6-3 | ||
QF | Wilkison, Tim (USA) | + | 7-6(5) 7-6(2) | ||
SF | Wilander, Mats (SWE) | - | 6-4 6-3 | ||
![]() | |||||
August 25, 1986 / Surface: Hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R128 | Bonneau, Stephane (CAN) | + | 6-0 6-3 6-0 | ||
R64 | Curren, Kevin (USA) | + | 7-6(7) 3-6 4-6 6-3 6-2 | ||
R32 | Krishnan, Ramesh (IND) | + | 7-6(5) 3-6 6-4 4-6 6-4 | ||
R16 | Goldie, Dan (USA) | + | 6-3 6-2 6-2 | ||
QF | Wilkison, Tim (USA) | + | 6-3 6-3 6-3 | ||
SF | Lendl, Ivan (USA) | - | 7-6 6-2 6-3 | ||
Los Angeles, California, USA | |||||
September 15, 1986 / Surface: Hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Giammalva jr., Sammy (USA) | + | 7-5 4-6 6-3 | ||
R16 | Dyke, Broderick (AUS) | + | 6-4 6-1 | ||
QF | Rostagno, Derrick (USA) | + | 6-0 7-5 | ||
SF | Lundgren, Peter (SWE) | + | 6-4 6-3 | ||
F | McEnroe, John (USA) | - | 6-2 6-3 | ||
San Francisco, California, USA | |||||
September 22, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Lavalle, Leonardo (MEX) | + | 6-3 3-6 6-3 | ||
R16 | Schultz, Bud (USA) | + | 6-3 6-2 | ||
QF | Grabb, Jim (USA) | + | 7-6(3) 6-4 | ||
SF | McEnroe, John (USA) | - | 7-6(5) 6-2 | ||
Davis Cup (WG SF) SWE vs CZE in Czechoslovakia | |||||
October 03, 1986 / Surface: Clay | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
Srejber, Milan (CZE) | + | 3-6 6-4 6-3 4-6 7-5 | |||
Mecir, Miloslav (CZE) | + | 6-4 9-7 | |||
Basel, Switzerland | |||||
October 13, 1986 / Surface: Indoor hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Hertzog, Rolf (SUI) | + | 6-1 6-0 | ||
R16 | Mezzadri, Claudio (SUI) | + | 6-1 6-4 | ||
QF | Eriksson, Stefan (SWE) | + | 6-3 3-6 6-3 | ||
SF | Gilbert, Brad (USA) | + | 7-6(5) 6-2 | ||
F | Noah, Yannick (FRA) | + | 7-6(5) 6-2 6-7(7) 7-6(5) | ||
Tokyo, Japan | |||||
October 20, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Arias, Jimmy (USA) | + | 6-2 6-2 | ||
R16 | Jones, Kelly (USA) | + | 4-6 6-1 6-0 | ||
QF | Pate, David (USA) | + | 7-6(4) 6-1 | ||
SF | Lendl, Ivan (USA) | + | 7-5 6-1 | ||
F | Becker, Boris (GER) | - | 7-6(5) 6-1 | ||
Stockholm, Sweden | |||||
November 03, 1986 / Surface: Indoor hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R64 | Bye | ||||
R32 | Perkiss, Shahar (ISR) | + | 6-3 6-2 | ||
R16 | Cash, Pat (AUS) | + | 7-6(5) 6-4 | ||
QF | Matuszewski, Richard (USA) | + | 6-3 5-7 7-6(1) | ||
SF | Leconte, Henri (FRA) | + | 6-7(3) 6-4 7-6(5) | ||
F | Wilander, Mats (SWE) | + | 6-2 6-1 6-1 | ||
Wembley, Great Britain | |||||
November 10, 1986 / Surface: Indoor hardcourt | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
R32 | Hlasek, Jacob (SUI) | - | 7-6(6) 3-6 6-4 | ||
The Masters at New York, New York, USA | |||||
December 01, 1986 / Surface: Indoor carpet | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
RR | Gomez, Andres (ECU) | + | 6-2 6-3 | ||
RR | Lendl, Ivan (USA) | - | 6-3 6-4 | ||
RR | Noah, Yannick (FRA) | + | 4-6 6-3 7-6(4) | ||
SF | Becker, Boris (GER) | - | 6-4 6-4 | ||
Davis Cup (WG F) AUS vs SWE in Australia | |||||
December 26, 1986 / Surface: Grass | |||||
ROUND | OPPONENT | +/- | SCORE | ||
Cash, Pat (AUS) | - | 13-11 13-11 6-4 | |||
McNamee, Paul (AUS) | + | 10-8 6-4 | |||
Wins: 70 Defeats: 21 |
